带防爆执行器的电动阀
发布者:kitz上海北泽阀门有限公司kitz 更新时间:2022-08-31
适用于安装有防爆区和应急电源设备的工厂、数据中心、大型办公楼、商业设施和医院。与球阀和蝶阀兼容,适用流体为水、油和空气。
兼容球阀和蝶阀
本产品适用于安装有防爆区域和应急电源设备的工厂和建筑设施。
-
*如果您想使用其他阀门,请单独联系我们。
执行器规格(常用)
模型 | ESHEP*-1 *1 | ESHEP*-2 *1 |
---|---|---|
电源电压(V) |
单相 AC 100/110 (90 to 121), 200/220 (180 to 242) DC 24±10% |
|
额定输出扭矩(N・m) | 56 | 140 |
开/关时间 50Hz/60Hz(sec) *2 | 16/13 | 25/21 |
电机类型 | 感应电机(可逆电机) | |
电机保护 | 内置热保护器 | |
电机负载率*3 | 30% ED 或更少 | |
绝缘级别 | 单相交流:F级直流:B级 | |
电机额定值 (W) | 15 | 40 |
空间加热器 (W) | 五 | 十 |
限位开关 | 开/关:各1个(带电压) 允许负载:AC250V 16A | |
辅助限位开关 |
开/关:各1个(无电压) 允许负载:AC250V 16A (ESHEP*-1可选) |
|
扭矩开关 | 开/关:各1个(带电压) 允许负载:AC250V 16A(不包括ESHEP*-1) | |
机械限位器 | 1 打开/关闭 | |
手动操作 | 杠杆切换 | |
防护等级 | 相当于IP66 | |
保护结构 | 隔爆结构 EX db Ⅱ B T4 Gb | |
导管连接 | 2 个端口(包括专用电缆密封接头和封闭塞) | |
环境温度(℃) | -20 到 50 | |
安装方向*4 | 从立式到卧式(不能倒装) | |
使用环境*5 | 室内室外 | |
外部绘画 | 聚酯粉末涂料蓝色(RAL5005) | |
重量(公斤) | 7.4 | 16.6 |
选项 |
・电位器:0 至 1KΩ (PIU) ・开启位置变送器:DC 4-20mA 输出 (CPT) *不支持 ESHEP*-1 ・辅助限位开关 (ALS) *ESHEP*-2 为标准配置 |
*1:ESHEP*-1/2中的*表示电源电压(例如,如果电源电压为100V,则为ESHEP100)。
*2:开/关时间是单独执行器的空载时间。由于阀门不可能波动(阀门尺寸、流体压力等),最多增加或减少 50%。
*3:原则上,暂停时间至少为打开/关闭时间的 2.5 倍。
*4:水平安装时,电缆密封套朝下安装。
*5: 如果执行器受到辐射热,请安装隔热板以防止其受热。此外,在户外使用时,请避免阳光直射和经常接触水。
球阀规格
产品代码 | 10STBF | 10UTB | 20机顶盒 | 20UTDZ | |
---|---|---|---|---|---|
公称直径 (A) *6 | 25-100 | 25-65 | 25-80 | ||
体液 | 水、油、空气 | ||||
流体温度 (°C) *7 | -10 到 120 | -30 到 120 | -10 到 120 | -30 到 120 | |
最大工作压力(MPa) | 1.4 | 3.4 | |||
材料 | 阀箱 | FCD-S | SCS13A | FCD-S | SCS13A |
盖 | FCD-S | SCS13A | FCD-S | SCS13A | |
阀杆 | 403不锈钢 | 304不锈钢 | 403不锈钢 | 304不锈钢 | |
球 | 304不锈钢 | ||||
橡胶密封件 | 聚四氟乙烯 | ||||
垫片 | 聚四氟乙烯 | ||||
球座 | Hypatite® 聚四氟乙烯 |
*6:公称通径为 15A 和 20A 的球阀规格为定做产品。请单独咨询。
*7:流体的使用温度超出规定范围时,请另行咨询。
蝶阀规格
产品代码 | 10SHB | |
---|---|---|
公称直径 (A) | 50-100 | |
体液 | 水、油、空气 | |
流体温度 (°C) *7 | -10 到 120 | |
最大工作压力(MPa) | 1.4 | |
材料 | 阀箱 | FCD450-10 |
阀杆 | SUS420J2Q | |
阀体 | SCS13A+HCr | |
端板 | SCS13A | |
垫片 | 聚四氟乙烯 | |
座圈 | 碳纤维聚四氟乙烯 |
*6:公称通径为 15A 和 20A 的球阀规格为定做产品。请单独咨询。
*7:流体的使用温度超出规定范围时,请另行咨询。